Prisinformation
|
|
| Årlig sundhedsundersøgelse og vaccination af hund | 593,- |
| - For følgende hunde | 344 |
| Sundhedsundersøgelse og vaccination af hund + chipmærkning | 1024,- |
| Sundhedsundersøgelse og vaccination af hund + rabies + pas | 1046,- |
| Sundhedsundersøgelse og vaccination af hund + chipmærkning + rabies + pas | 1436,- |
| Registrering i Dansk Hunderegister koster en engangsudgift på 125,- kroner. | |
| Årlig sundhedsundersøgelse og vaccination af kat | 585,- |
| - For følgende katte | 336 |
| Sundhedsundersøgelse og vaccination af kat + chipmærkning | 1015,- |
| Registrering i Det Danske Katteregister koster en engangsudgift på 125,- kroner. | |
|
|
| Kastration | 980,- |
| Sterilisation | 1560,- |
| Prisen for sterilisation og kastration er inkl. sundhedsundersøgelse, monitorering under narkose, smertebehandling, medicin, stingfjernelse / kontrol og evt. skærm eller bugforbinding.Øretatovering er også inkluderet i prisen.
|
|
|
|
| Lille (0 – 10 kg) | 3468,- |
| Mellem (10 – 30 kg) | 3852,- |
| Stor (over 30 kg) | 4156,- |
|
|
| Lille (0 – 10 kg) | 1739,- |
| Mellem (10 – 30 kg) | 1968,- |
| Stor (over 30 kg) | 2175,- |
| Prisen for sterilisation og kastration er inkl. sundhedsundersøgelse, monitorering under narkose, smertebehandling, medicin, stingfjernelse / kontrol og evt. skærm eller bugforbinding. | |
|
|
| Kastration af ilder, marsvin og kanin | 1068,- |
| Sterilisation af ilder, marsvin og kanin | 1890,- |
|
|
| Hund, kat og andre større kæledyr | 551,- |
| Kaniner, marsvin og andre mindre kæledyr | 415,- |
|
|
| Hund og kat | 100,- |
| Gnavere | 87,- |
-
Vi oplyser gerne om alle vore priser, ring til hospitalet og spørg.
70 20 40 47

